服务热线
021-34208150
服务热线
13918491912简要描述:低温恒温循环器提供-40℃~105℃温度范围内的高、低恒温液体,以满足用高、低温做反应的恒温仪器的需要,适用与化学反应釜、发酵罐、旋转蒸发器、电子显微镜、阿贝折先仪、蒸发皿、生物制药反应器等实验设备配套使用。
品牌 | 上海豫明 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
产品说明:
豫明品牌HX系列低温恒温循环器提供-40℃~105℃温度范围内的高、低恒温液体,以满足用高、低温做反应的恒温仪器的需要。特别适用与化学反应釜、发酵罐、旋转蒸发器、电子显微镜、阿贝折先仪、蒸发皿、生物制药反应器等实验设备配套使用。内循环和外循环泵系统,内循环使仪器温度均匀恒定,外循环泵输出16升/分~18升/分在流量高、低温液体。8升~40升的工作槽容积内还可放入装有生化试剂或被测样品的各种容器,直接进行高低温试验或测试,实现一机多用。
产品特点:
【1】制冷系统过热、过流自动保护。
【2】温度超温保护,自动切断电源并报警。
【3】内胆为不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀。
【4】进口风冷式高效全封闭制冷压缩机,降温速度快。
【5】微机智能控制,温度数字设定显示,操作方便控温精度高。
【6】数显分辨率0.1℃或0.01℃,具有温度测量值偏差修正功能。
【7】先进的内循环和外循环泵系统,内循环使高低温恒温循环器温度均匀恒定,外循环泵输出15升/分在流量高、低温液体。
【8】5升~50升的工作槽容积内还可放入装有生化试剂或被测样品的各种容器,直接进行高低温恒温试验或测试,实现一机多用。
【9】标配人性化设计排水阀。
【10】大屏幕液晶显示屏。
【11】微机智能控制,温度精确温度。
技术参数:
型号 | 温度范围 (℃) | 数显分辨率 (℃) | 温度波动度 (℃) | 槽容积 (L) | 循环泵流量 (L/min) | 外形尺寸 (mm) | 价格 |
HX-08 | 0~100 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 320×370×670 | 7200 |
HX-010 | 10 | 18 | 320×370×770 | 9080 | |||
HX-015 | 15 | 16 | 320×370×770 | 10580 | |||
HX-020 | 20 | 16 | 400×450×980 | 12800 | |||
HX-030 | 30 | 16 | 440×550×1000 | 15300 | |||
HX-040 | 40 | 16 | 440×550×1100 | 19000 | |||
HX-050 | 0~100 | 0.1 | ±0.1 | 50 | 18 | 550×650×1100 | 24000 |
HX-0508 | -5~100 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 320×370×670 | 7980 |
HX-0510 | 10 | 18 | 320×370×770 | 9380 | |||
HX-0515 | 15 | 16 | 320×370×770 | 11000 | |||
HX-0520 | 20 | 16 | 400×450×980 | 13000 | |||
HX-0530 | 30 | 16 | 440×550×1000 | 16400 | |||
HX-0550 | -5~100 | 0.1 | ±0.1 | 50 | 18 | 550×650×1100 | 28000 |
HX-1008 | -10~100 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 320×370×670 | 8780 |
HX-1010 | 10 | 18 | 320×370×770 | 9850 | |||
HX-1015 | 15 | 16 | 320×370×770 | 13100 | |||
HX-1020 | 20 | 16 | 400×450×980 | 15400 | |||
HX-1030 | 30 | 16 | 400×550×1000 | 19600 | |||
HX-1040 | 40 | 16 | 400×550×1100 | 21900 | |||
HX-1050 | -10~100 | 0.1 | ±0.1 | 50 | 18 | 550×650×1100 | 31800 |
HX-1508 | -15~100 | 0.01
| ±0.05
| 8 | 16 | 320×370×670 | 9350 |
HX-2008 | -20~100 | 8 | 16 | 320×370×670 | 10500 | ||
HX-2010 | 10 | 18 | 320×370×770 | 11000 | |||
HX-2015 | 15 | 16 | 400×450×850 | 13580 | |||
HX-2020 | 20 | 16 | 400×450×1080 | 17600 | |||
HX-2030 | 30 | 16 | 440×550×1000 | 22000 | |||
HX-2050 | -20~100 | 0.1
| ±0.1
| 50 | 18 | 550×650×1100 | 35800 |
HX-3008 | -30~100 | 8 | 16 | 320×370×770 | 11600 | ||
HX-3010 | 10 | 18 | 320×370×770 | 13000 | |||
HX-3015 | 15 | 16 | 400×450×850 | 17400 | |||
HX-3050 | -30~100 | 50 | 18 | 550×650×1100 | 42800 | ||
HX-4008 | -40~100 | 8 | 16 | 400×450×850 | 20500 | ||
HX-4015 | 15 | 16 | 400×450×850 | 34000 |
上一篇:YM-015A有机溶剂喷雾米兰体育·(中国)官方网站
下一篇:SC-5A恒温水槽
2024 版权所有 © 米兰体育·(中国)官方网站 备案号:沪ICP备13024346号-4 GoogleSitemap管理登陆
地址:上海市奉贤区金轩路198号1号厂房 邮件:1372175865@qq.com
关注我们